杰達拱形屋頂的技術參數
一、拱形屋頂跨度板厚對照表
跨度 | m | 6~10 | 8~13 | 10~18 | 15~20 | 18~21 | 22~24 | 24~27 | 28~32 |
板厚 | mm | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
二、矢跨比對照表
跨度(m) | 矢跨比 | 拱高(m) | 板厚(mm) | 水平力t/m | 垂直力t/m |
12 | 0.18 | 1.8 | 0.8 | 0.445 | 0.324 |
15 | 0.2 | 3.0 | 0.8 | 0.490 | 0.412 |
18 | 0.2 | 3.6 | 0.9 | 0.542 | 0.454 |
21 | 0.2 | 4.2 | 1.0 | 0.659 | 0.553 |
24 | 0.2 | 4.8 | 1.1 | 0.783 | 0.682 |
27 | 0.2 | 5.4 | 1.2 | 0.902 | 0.750 |
30 | 0.2 | 6.0 | 1.3 | 1.038 | 0.873 |
33 | 0.2 | 6.6 | 1.35 | 1.142 | 0.960 |
三、拱形屋頂建筑的主要技術參數
三、拱形屋頂的主要建筑形態
四、單跨、雙跨、多連跨拱形屋頂示意圖
- 上一篇杰達拱形屋頂的技術優勢
- 下一篇常規情況下的拱形屋頂設計順序